Classifica Boreale
| Posizione |
Nome |
Miglior Tempo di Reazione (ms) |
Data |
| 1 | pirlotto | 3.8 | 2025-10-29 11:23:47 |
| 2 | hermanhesse | 9 | 2026-02-06 17:07:34 |
| 3 | kelly | 10.3 | 2026-03-07 17:12:16 |
| 4 | sanigesualdi | 19.2 | 2025-12-04 11:12:36 |
| 5 | fibratu | 20 | 2025-10-28 17:21:20 |
| 6 | kulla | 25.3 | 2026-03-08 15:51:39 |
| 7 | sleeper | 25.7 | 2025-08-27 07:44:39 |
| 8 | sleaper | 28.7 | 2025-08-26 14:37:49 |
| 9 | Baruch Spinoza | 35 | 2026-03-06 13:59:04 |
| 10 | Jerry | 36.6 | 2025-04-26 16:18:16 |
| 11 | jerry59 | 43.4 | 2025-05-19 11:11:56 |
| 12 | SPINOZA | 43.4 | 2026-03-10 13:45:59 |
| 13 | gigi | 46.9 | 2025-09-19 16:50:39 |
| 14 | pippobaldo | 59.7 | 2026-01-09 16:01:51 |
| 15 | gigiàù | 65.5 | 2025-10-30 12:02:57 |
| 16 | cirillo49 | 74.6 | 2025-11-04 14:53:39 |
| 17 | gerardo.trimarco0001 | 92.9 | 2026-03-08 15:56:54 |
| 18 | CAPHOLDING18 | 96.6 | 2026-03-09 13:52:22 |
| 19 | pippo | 104.2 | 2025-06-09 15:27:51 |
| 20 | billo | 115 | 2026-03-17 14:24:03 |
| 21 | CA14732KI | 136.3 | 2026-03-07 17:18:36 |
| 22 | PIPPOFALAPIZZA | 158.2 | 2025-09-26 07:36:05 |
| 23 | cazzo | 164.9 | 2026-01-17 17:28:10 |
| 24 | XIXI | 185.1 | 2026-03-08 15:25:18 |
| 25 | gigià | 187.9 | 2025-09-19 16:53:12 |
| 26 | tapiro | 190.1 | 2025-08-20 17:09:33 |
| 27 | Oppo | 195.7 | 2026-01-18 13:18:15 |
| 28 | gigiàzlcvplàòAWfp0w1\ | 199.5 | 2025-09-19 16:53:36 |
| 29 | cirillo59 | 200.1 | 2025-11-04 14:55:42 |
| 30 | bill | 200.5 | 2026-03-17 14:24:51 |
| 31 | IPPOFALAPIZZA | 203.3 | 2026-03-02 17:12:52 |
| 32 | jerry2 | 208 | 2025-05-13 16:30:14 |
| 33 | SANIGESUALDIù | 209 | 2026-01-08 10:43:48 |
| 34 | billieliot | 209 | 2026-03-17 16:14:08 |
| 35 | jerrry59 | 211.4 | 2025-05-23 11:37:23 |
| 36 | PPOFALAPIZZA | 211.8 | 2026-03-02 17:12:59 |
| 37 | gerardo.trimarco | 215.7 | 2026-03-08 15:57:36 |
| 38 | cirillobrillo | 221.8 | 2026-03-11 15:12:20 |
| 39 | bero | 225.4 | 2026-03-08 15:59:35 |
| 40 | asetn | 226.4 | 2026-03-08 15:53:12 |
| 41 | zorro | 294.1 | 2026-03-08 15:42:28 |
Torna al gioco