Classifica Boreale
| Posizione |
Nome |
Miglior Tempo di Reazione (ms) |
Data |
| 1 | pirlotto | 3.8 | 2025-10-29 11:23:47 |
| 2 | sanigesualdi | 19.2 | 2025-12-04 11:12:36 |
| 3 | fibratu | 20 | 2025-10-28 17:21:20 |
| 4 | sleeper | 25.7 | 2025-08-27 07:44:39 |
| 5 | sleaper | 28.7 | 2025-08-26 14:37:49 |
| 6 | Jerry | 36.6 | 2025-04-26 16:18:16 |
| 7 | jerry59 | 43.4 | 2025-05-19 11:11:56 |
| 8 | gigi | 46.9 | 2025-09-19 16:50:39 |
| 9 | pippobaldo | 59.7 | 2026-01-09 16:01:51 |
| 10 | gigiàù | 65.5 | 2025-10-30 12:02:57 |
| 11 | cirillo49 | 74.6 | 2025-11-04 14:53:39 |
| 12 | pippo | 104.2 | 2025-06-09 15:27:51 |
| 13 | tapiro | 190.1 | 2025-08-20 17:09:33 |
| 14 | gigiàzlcvplàòAWfp0w1\ | 199.5 | 2025-09-19 16:53:36 |
| 15 | cirillo59 | 200.1 | 2025-11-04 14:55:42 |
| 16 | jerry2 | 208 | 2025-05-13 16:30:14 |
| 17 | SANIGESUALDIù | 209 | 2026-01-08 10:43:48 |
| 18 | jerrry59 | 211.4 | 2025-05-23 11:37:23 |
| 19 | gigià | 212.2 | 2025-09-19 16:53:12 |
| 20 | PIPPOFALAPIZZA | 217.4 | 2025-09-26 07:36:05 |
| 21 | cazzo | 226.9 | 2026-01-17 17:28:10 |
| 22 | Oppo | 518.8 | 2026-01-18 13:18:15 |
Torna al gioco